一、 背景概述
电力安全工器具及带电作业工器具是电力系统日常操作的安保工具,它的可靠性和安全性直接关系到操作人员的生命安全。因此对于安全工器具及带电作业工器具的检测和管理成为电力系统亟待加强的工作内容。
国网公司总部制定试验检测中心内部资质评审规范和试验检测中心建设规范,明确检验中心资质评审和试验能力分级、典型建设标准及配置等要求。各省公司级单位制定实施细则,明确本单位试验检测内部资质评审认定、复审、评价、摘牌等工作流程,推进本单位检验中心建设和资质认证工作。
2021年9月17日**电网公司颁布了Q/GDW 12154-2021《电力安全工器具试验检测中心建设规范》,要求各级单位需要建设C1级安全工器具试验室,以满足安全工器具预防性试验需要。对电力安全工器具试验检测中心建设的总则、 工器具及试验分类、电气试验要求、机械试验要求、试品存放要求、管理要求做出规定。
按照Q/GDW 12154—2021《电力安全工器具试验检测中心规范》标准,C级安全工器具试验中心需要具备220kV及以下电压等级安全工器具基本绝缘工器具、绝缘安全工器具、辅助绝缘安全工器具、个体防护装备、登高工器具的电气及机械试验。
二、 建设目标
建设一个C级电力安全工器具试验检测中心,作为电力安全工器具运行保障的重要技术支撑,实现全省安全工器具状态监测水平的提升,切实提高电力运行的稳定性和可靠性。试验检测中心含全自动绝缘靴绝缘手套耐压测试模块、绝缘垫绝缘毯试验模块、手套凉晒模块、电力安全工器具力学性能试验模块、绝缘杆试验系统模块、验电器功能检测模块、工频升压系统模块、现场智能安全系统模块、接地线成组测试模块、绝缘梯具测试模块等。建成后可实现绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘服、验电器、接地线、脚扣、安全帽、竹木梯、绝缘梯、安全带等安全工器具检测。
三、 项目场地需求
3.1检测中心占地面积需求
3.1.1.占地总面积≥500平方米,净空高≥11米。
3.1.2.将一部分区域架空隔为2层,作为办公区域(收发室等)和库房区域(待检区、已检区等),上下2层占地面积约150平方米;
3.1.3.试验、功能区域占地面积约350平方米,分为500kV耐压区、150kV耐压区、50kV耐压区、电气控制室1、电气控制室2、安全工器具力学检测室1、安全工器具力学检测室等。
四、 试验室各个区域及开展测试项目
(一)500kV电学试验区域
本区域可用于安全工器具等试品进行110kV~330kV绝缘杆、接地线绝缘杆、电容型验电器、核相器绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘硬梯等工频耐压试验;
(二)150kV电学试验区域
本区域主要进行10~35kV绝缘杆、接地线绝缘杆、电容型验电器、核相器绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘硬梯、绝缘绳、绝缘软梯、斗臂车工频耐压试验;
(三)50kV电学试验区域
本区域主要进行绝缘靴、绝缘手套、绝缘安全帽、绝缘罩、绝缘服、绝缘袖套、绝缘毯、绝缘垫、辅助型绝缘胶垫、绝缘隔板、绝缘罩工频耐压试验、10~35kV验电器启动电压试验;
(四)电参数区域
本区域可用于:接地线、个人安保线、屏蔽服、导电鞋性能参数试验;
(六)力学试验区域
本区域主要完成安全帽、安全带、安全绳、个人安保绳、登高板、硬梯、软梯、脚手架、检修平台等性能参数试验。
(一)主控室——实现软件管理功能区域
1、登录账户管理要求
1.1、新增账户
1.2、编辑账户:修改账户密码和修改账户权限
1.3、删除账户
2、接收试验中心上传的相关数据
2.1、人员信息
2.2、检测数据、检测报告
2.3、客户信息
2.4、试品信息
2.5、检测标准、检测项目、检测报告
3、基础台账
3.1、试品信息
3.2、客户信息
3.3、检测标准
3.4、检测项目
4、数据报表
4.1、试品检测合格率:根据不同条件组合查询(客户、批次、试品类型)
4.2、工器具使用寿命统计
五、 电力安全工器具试验依据标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 191—2008 | 包装 储运 图示标志 |
2 | GB 4793.1—2007 | 测量控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 |
3 | GB 6587.1—1986 | 电子测量仪器环境试验总纲 |
4 | GB 6587.3—1986 | 电子测量仪器 湿度试验 |
5 | GB 6587.5—1986 | 电子测量仪器 冲击试验 |
6 | GB 6587.6—1986 | 电子测量仪器 运输试验 |
7 | GB/T16927.1-1997 | 高电压试验技术**部分一般试验要求 |
8 | DL/T848-2004 | 高电压试验装置通用技术条件 |
9 | **电网安监[2009]664号 | **电网公司电力安全工作规程(变电部分) |
10 | Q/GDW 1799.2-2013 | **电网公司电力安全工作规程(线路部分) |
11 | **电网安质[2014]265号 | **电网公司电力安全工作规程(配电部分) |
12 | **电网安监〔2005〕516号 | 《**电网公司电力安全工器具管理规定(试行)》 |
13 | DL408 | 《电业安全工作规程》 |
14 | DL740-2014 | 《电容型验电器》 |
15 | GB 17622-2008 | 《带电用绝缘手套》 |
16 | GB_12011-2009 | 《足部防护电绝缘鞋》 |
17 | DL/T1476-2015 | 《电力安全工器具预防性试验规程》 |
18 | DL/T1147-2009 | 《电力高处作业防坠器》 |
19 | DL/T976-2017 | 《带电作业工具、装备和设备预防性试验规程》 |
20 | DL/T676-2012 | 《带电作业绝缘鞋(靴)通用技术条件》 |
21 | GB/T17620-2008 | 《带电作用绝缘硬梯 》 |
22 | DL/T1209-2013 | 《变电站登高作业及防护器材技术要求》 |
23 | GB6568.2-2000 | 《带电作业用屏蔽服试验方法》 |
24 | DL/T699-2007 | 带电作业用绝缘托瓶架通用技术条件 |
25 | DL/T779-2001 | 带电作业用绝缘绳索类工具 |
26 | DL/T803-2002 | 带电作业用绝缘毯 |
27 | DL/T853-2004 | 带电作业用绝缘垫 |
28 | DL/T854-2004 | 带电作业用绝缘斗臂车的保养维护及在使用中的试验 |
29 | DL/T880-2004 | 带电作业用导线软质遮蔽罩 |
30 | DL/T1125-2009 | 10kV带电作业用绝缘服装 |
31 | DL/T1283-2014 | 1000kV交流系统用静电防护服装 |
32 | GB/T2812-2006 | 安全帽测试方法 |
33 | GB/T20991-2007 | 个体体防护装备鞋的测试方法 |
34 | GB/T6096-2009 | 安全带测试方法 |
18 | DL/T1147-2009 | 《电力高处作业防坠器》 |
19 | DL/T976-2017 | 《带电作业工具、装备和设备预防性试验规程》 |
20 | DL/T676-2012 | 《带电作业绝缘鞋(靴)通用技术条件》 |
21 | GB/T17620-2008 | 《带电作用绝缘硬梯 》 |
22 | DL/T1209-2013 | 《变电站登高作业及防护器材技术要求》 |
23 | GB6568.2-2000 | 《带电作业用屏蔽服试验方法》 |
24 | DL/T699-2007 | 带电作业用绝缘托瓶架通用技术条件 |
25 | DL/T779-2001 | 带电作业用绝缘绳索类工具 |
26 | DL/T803-2002 | 带电作业用绝缘毯 |
27 | DL/T853-2004 | 带电作业用绝缘垫 |
28 | DL/T854-2004 | 带电作业用绝缘斗臂车的保养维护及在使用中的试验 |
29 | DL/T880-2004 | 带电作业用导线软质遮蔽罩 |
30 | DL/T1125-2009 | 10kV带电作业用绝缘服装 |
31 | DL/T1283-2014 | 1000kV交流系统用静电防护服装 |
32 | GB/T2812-2006 | 安全帽测试方法 |
33 | GB/T20991-2007 | 个体体防护装备鞋的测试方法 |
34 | GB/T6096-2009 | 安全带测试方法 |
序号 | 名称 | 规格 | 测试项目 | 备注 |
1 | 软梯 | 10kV - 220kV | 工频耐压试验 | 电学 |
2 | 测量杆 | 10kV - 220kV | 工频耐压试验、泄漏电流 | 电学 |
3 | 清扫刷 | 10kV - 220kV | 工频耐压试验、泄漏电流 | 电学 |
5 | 绝缘杆 | 10kV -110kV | 工频耐压试验 | 电学 |
6 | 接地线绝缘杆 | 10kV - 110kV | 工频耐压试验 | 电学 |
7 | 电容型验电器 | 10kV - 500kV | 工频耐压试验、启动电压 | 电学 |
8 | 核相仪绝缘杆 | 10kV -110kV | 工频耐压试验 | 电学 |
9 | 绝缘夹钳 | 10kV - 35kV | 工频耐压试验 | 电学 |
10 | 绝缘硬梯 | 10kV -35kV | 工频耐压试验 | 电学 |
11 | 绝缘靴 | 3kV - 35kV | 工频耐压试验、泄漏电流 | 电学 |
12 | 绝缘手套 | 3kV -25kV | 工频耐压试验、泄漏电流 | 电学 |
13 | 绝缘隔板 | 6kV -35kV | 工频耐压试验 | 电学 |
14 | 绝缘服 | 10kV - 35kV | 工频耐压试验 | 电学 |
15 | 绝缘毯 | 10kV -35kV | 工频耐压试验 | 电学 |
16 | 绝缘胶垫 | 3kV - 15kV | 工频耐压试验 | 电学 |
17 | 绝缘绳 | 10kV- 35kV | 工频耐压试验 | 电学 |
18 | 遮蔽罩 | 10kV- 35kV | 工频耐压试验 | |
19 | 斗臂车 | 10kV- 35kV | 工频耐压试验 | |
18 | 个人保安线 | 10-110kV | 成组直流电阻测试 | 电学 |
20 | 接地线 | 400kV | 成组直流电阻测试 | |
21 | 屏蔽服 | 10kV | 屏蔽效率测试,表面电阻测量 | 电学 |
22 | 导电鞋 | 10kV | 导电鞋电阻测量 | 电学 |
(二)力学试验
序号 | 名称 | 测试项目 | 备注 |
1 | 安全帽 | 冲击性能试验、耐穿刺性能试验 | 力学试验 |
2 | 安全带 | 整体静负荷试验 | 力学试验 |
3 | 手拉葫芦 | 静负荷试验 | 力学试验 |
4 | 抗弯连接器 | 静负荷试验 | 力学试验 |
5 | 滑车 | 静负荷试验 | 力学试验 |
6 | 钢丝绳 | 静负荷试验 | 力学试验 |
7 | 软梯 | 静负荷试验 | 力学试验 |
8 | 吊带 | 静负荷试验 | 力学试验 |
9 | 安全绳 | 静负荷试验 | 力学试验 |
10 | 连接器 | 静负荷试验 | 力学试验 |
11 | 硬梯 | 静负荷试验 | 力学试验 |
12 | 软梯 | 静负荷试验 | 力学试验 |
13 | 绝缘绳 | 静负荷试验 | 力学试验 |
14 | 脚扣 | 静负荷试验 | 力学试验 |
15 | 登高板 | 静负荷试验 | 力学试验 |
七、 项目的*终目标
建设一个集力学和电学为一体、可开展全220kV以下安全工器具检测的智能绝缘工具试验系统。该系统由一个控制中心控制多片区域,来实现整套系统的平衡运行,做到系统各部件的同时运行。通过智能绝缘工具试验系统的建成来实现建设一个标准、先进的安全工器具试验室的目的。
八、 检测设备列表
依据实验室建设标准及依据结合建设方项目和实际需求:整个实验室电学部分分为五个工位,即:10kVA/50kV工位、20kVA/150k工位、100kVA/500kV工位、电参数工位、力学工位,覆盖10~330kV绝缘工器具的电学力学性能试验。其中:
10kVA/50kV工位涵盖:绝缘靴、绝缘手套、绝缘安全帽、绝缘罩、绝缘服、绝缘袖套、绝缘毯、绝缘垫、辅助型绝缘胶垫、绝缘隔板、绝缘罩工频耐压试验、10~35kV验电器启动电压试验;
20kVA/150kV工位涵盖:10~35kV绝缘杆、接地线绝缘杆、电容型验电器、核相器绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘硬梯、绝缘绳、绝缘软梯、斗臂车工频耐压试验;
100kVA/500kV工位涵盖:110kV~330kV绝缘杆、接地线绝缘杆、电容型验电器、核相器绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘硬梯等工频耐压试验;
电参数工位涵盖:接地线、个人安保线、屏蔽服、导电鞋性能参数试验。
力学性能试验工位涵盖:安全帽、安全带、安全绳、个人安保绳、登高板、硬梯、软梯、脚手架、检修平台等性能参数试验。


