参数指标
地电波参数 | 接触式超声波参数 |
测量范围 | 0~80 dBmV | 测量范围 | -10dBμV 至 80dBμV |
分辨率 | 0.1dB | 分辨率 | 0.1dB |
精度 | ±1dB(可定制:±0.1dB) | 精度 | ±1dB(可定制:±0.1dB) |
每周期**脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20kHz~500kHz |
测量频带 | 1~100MHz | 单位转换 | dBμV / μV / mV |
非接触式超声波参数 | 特高频参数 |
测量范围 | -10dBμV~80dBμV | 检测频段 | 300MHz~3000MHz |
分辨率 | 0.1dB | 测量范围 | -80~-10dBm |
精度 | ±1dB(可定制:±0.1dB) | 单位转换 | dB / dBm / mV |
传感器中心频率 | 40 kHz ± 2kHz |
|
|
单位转换 | dBμV / μV / mV |
|
|
高频互感器参数 | 聚波器参数 |
传感器传输阻抗 | 9.9mV/mA | 测量范围 | -10dBμV~80dBμV |
检测频率 | 0.5~50MHz (可定制) | 测量距离 | 0m~100m |
灵敏度 | 1mV | 中心频率 | 40 kHz ± 2kHz |
单位转换 | dBmV / mV / dBm | 单位转换 | dBμV / μV / mV |
声波参数 | 红外热像仪高配(可选) |
频率范围 | 0~48kHz | 分辨率 | 640x512 |
测量距离 | 0.3~50m | 测温范围 | -20℃~+550℃ |
麦克风数量 | 64~128个 | 测温精度 | ±3℃ |
摄像头视场角 | 58°* 27° | 环境温度 | -20℃~60℃ |
红外热像仪高配(可选) | 红外热像仪低配(可选) |
分辨率 | 384×288 | 分辨率 | 256 ×192 |
测温范围 | -20℃ ~400℃ | 测温范围 | -10℃ ~150℃ |
测温精度 | ±2℃ | 测温精度 | ±3℃ |
硬件 |
外壳 | ABS |
主机尺寸 | 248*165*55(长*宽*厚,mm) |
显示 | 7英寸电容式触摸屏, 分辨率1280*800 |
采样精度 | 12bit |
同步方式 | 内同步、外同步 |
连接器 | USB 接口(兼充电器输入)外部传感器输入接口 | wifi,网口,蓝牙 |
SD卡 | 标配128G~256G |
内置电池 | 12.6V/5000mAh 锂电池 |
工作时间 | 约 7 小时 |
图像格式 | JPG |
视频格式 | MP4 |
视频时长 | 视存储器容量而定 |
充电器 | 100~240VAC,50/60Hz |
使用温度 | -30℃~50℃ |
湿度 | ≤60% |
体积、重量 | 1.3kg |
|
|
|
|
|
按照标准
DL/T 500-2009 电压检测仪使用技术条件
GB/T 4208-2008 外壳防护等级的分类(IP代码)
GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A:低温试验方法
GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B:高温试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验:交变湿热试验方法
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验和导则:冲击试验方法
GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验和导则:振动(正弦)试验方法
GB/T 17626.2-2006 电磁兼容性 试验和测量技术 静电放电抗扰度性试验(IEC 61000-4-2:1995)
GB/T 17626.5-2008 电磁兼容性 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC 61000-4-5:1995)
GB/T 17626.3-2006 电磁兼容性 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-3:1995)
GB/T 17626.4-2008 电磁兼容性 试验和测量技术 快速瞬变电脉冲群抗扰度试验(IEC 61000-4-4: 1995)
GB/T 17626.7-1998 电磁兼容 试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
GB/T 19862-2005 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法


